Connect with quality: Durable Double HH external hitchpin clips are precision machined from rugged spring steel wire and clear zinc plate for added corrosion resistance.
Standard Package = 5 bags
| PART NUMBER | WIRE DIAMETER | OVERALL LENGTH | CLIP NUMBER | INSIDE DIAMETER OF EYE | FIT PIN GROOVE | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60881 | 0.028″ | 9/32″ | 413X | 1/16″ | 5/64″ | 0.001 |
| 60883 | 0.032″ | 15/32″ | 401X | 3/32″ | 5/32″ | 0.002 |
| 60882 | 0.035″ | 1/2″ | 405X | 1/8″ | 5/32″ | 0.002 |
| 60885 | 0.047″ | 7/8″ | 404X | 1/8″ | 1/4″ | 0.002 |
| 60887 | 0.102″ | 2-1/16″ | 407X | 7/16″ | 25/32″ | 0.010 |
| 60892 | 0.125″ | 2-1/16″ | 414X | 7/16″ | 25/32″ | 0.016 |
| 60888 | 0.177″ | 2-3/4″ | 410X | 3/4″ | 11/16″ | 0.043 |
| 60893 | 0.187″ | 2-7/8″ | 417X | 7/8″ | 3/4″ | 0.050 |
Standard Package = 100 pieces
| PART NUMBER | WIRE DIAMETER | OVERALL LENGTH | CLIP NUMBER | PIECES PER BAG | FIT PIN GROOVE | INSIDE DIAMETER OF EYE | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50881 | 0.028″ | 9/32″ | 413X | 20 | 5/64″ | 1/16″ | 0.006 |
| 50883 | 0.032″ | 15/32″ | 401X | 20 | 5/32″ | 3/32″ | 0.016 |
| 50882 | 0.035″ | 1/2″ | 405X | 15 | 5/32″ | 1/8″ | 0.008 |
| 50885 | 0.047″ | 7/8″ | 404X | 13 | 1/4″ | 1/8″ | 0.012 |
| 50887 | 0.102″ | 2-1/16″ | 407X | 4 | 25/32″ | 7/16″ | 0.038 |
| 50892 | 0.125″ | 2-1/16″ | 414X | 3 | 25/32″ | 7/16″ | 0.054 |
| 50893 | 0.187″ | 2-7/8″ | 417X | 2 | 3/4″ | 7/8″ | 0.102 |
Clamshell Standard Package = 1 Pack
| PART NUMBER | WIRE DIAMETER | OVERALL LENGTH | CLIP NUMBER | FIT PIN GROOVE | INSIDE DIAMETER OF EYE | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30892 | 0.125″ | 2-1/16″ | 414X | 25/32″ | 7/16″ | 0.06 |
| 30888 | 0.177″ | 2-3/4″ | 410X | 11/16″ | 3/4″ | 0.09 |
| 30893 | 0.187″ | 2-7/8″ | 417X | 3/4″ | 7/8″ | 0.110 |
Double HH only sells directly to qualified distributors, manufacturers, and farm stores. Click below to find a location where you can purchase our products.